select * from sss1;+----+------+------+| id | name | c_id |+----+------+------+| 1 | " />
mysql> select * from sss1;
+----+------+------+
| id | name | c_id |
+----+------+------+
| 1 | aaa | 1 |
| 2 | bbb | 2 |
| 3 | ccc | 3 |
| 4 | ddd | 1 |
| 5 | eee | 4 |
| 6 | ffff | 6 |
| 7 | NULL | 0 |
| 8 | NULL | 0 |
| 9 | NULL | 0 |
| 10 | ssss | 0 |
| 11 | ooo | 0 |
| 12 | 234 | 0 |
+----+------+------+
12 rows in set (0.00 sec)mysql> select * from sss1 limit 0,3;
+----+------+------+
| id | name | c_id |
+----+------+------+
| 1 | aaa | 1 |
| 2 | bbb | 2 |
| 3 | ccc | 3 |
+----+------+------+
3 rows in set (0.00 sec)mysql> select * from sss1 limit 4,6;
+----+------+------+
| id | name | c_id |
+----+------+------+
| 5 | eee | 4 |
| 6 | ffff | 6 |
| 7 | NULL | 0 |
| 8 | NULL | 0 |
| 9 | NULL | 0 |
| 10 | ssss | 0 |
+----+------+------+
6 rows in set (0.00 sec)
看明白了嗎?
如果有offset的話,就會從offset+1條開始顯示,越過第offset條,所以分批后我才會少幾條記錄,剛好是我的offset點,解決辦法:offset 和上一條的n保持一致就行了:
mysql> select * from sss1;
+----+------+------+
| id | name | c_id |
+----+------+------+
| 1 | aaa | 1 |
| 2 | bbb | 2 |
| 3 | ccc | 3 |
| 4 | ddd | 1 |
| 5 | eee | 4 |
| 6 | ffff | 6 |
| 7 | NULL | 0 |
| 8 | NULL | 0 |
| 9 | NULL | 0 |
| 10 | ssss | 0 |
| 11 | ooo | 0 |
| 12 | 234 | 0 |
+----+------+------+
12 rows in set (0.00 sec)mysql> select * from sss1 limit 0,3;
+----+------+------+
| id | name | c_id |
+----+------+------+
| 1 | aaa | 1 |
| 2 | bbb | 2 |
| 3 | ccc | 3 |
+----+------+------+
3 rows in set (0.00 sec)mysql> select * from sss1 limit 3,6;
+----+------+------+
| id | name | c_id |
+----+------+------+
| 4 | ddd | 1 |
| 5 | eee | 4 |
| 6 | ffff | 6 |
| 7 | NULL | 0 |
| 8 | NULL | 0 |
| 9 | NULL | 0 |
+----+------+------+
6 rows in set (0.00 sec)
聲明:本網頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。TEL:177 7030 7066 E-MAIL:11247931@qq.com